温州天科阀门有限公司
日标蝶阀连接尺寸(10K)
规格 | 结构长度 | 法兰 外圆 | 钻孔 中心 | 密封面 | 法兰 厚度 | 密封面高度 | 孔数 | 孔径 |
对夹式 | 法兰式 |
短 | 长 | 短 | 长 | D | D1 | D2 | b | f | z | d |
40 | 43 | 43 | 106 | 140 | 140(150) | 105 | 81 | 16(18) | 2 | 4 | 19 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 155(165) | 120 | 96 | 16(18) | 2 | 4 | 19 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 175(185) | 140 | 116 | 18(18) | 2 | 4 | 19 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 185(200) | 150 | 126 | 18(20) | 2 | 8 | 19 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 210(220) | 175 | 151 | 18(20) | 2 | 8 | 19 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 250(250) | 210 | 182 | 20(22) | 2 | 8 | 23 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 280(285) | 240 | 212 | 22(22) | 2 | 8 | 23 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 330(340) | 290 | 262 | 22(24) | 2 | 12 | 23 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 400(395) | 355 | 324 | 22(26) | 2 | 12 | 25 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 445(445) | 400 | 368 | 24(26) | 3 | 16 | 25 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 490(505) | 445 | 413 | 24(26) | 3 | 16 | 25 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 560(565) | 510 | 475 | 28(26) | 3 | 16 | 27 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 620(615) | 565 | 530 | 30(28) | 3 | 20 | 27 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 675(670) | 620 | 585 | 30(28) | 3 | 20 | 27 |
550 |
|
|
|
| 745 | 680 | 640 | 32 | 3 | 20 | 33 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 795(780) | 730 | 690 | 32(34) | 3 | 24 | 33 |
650 |
|
|
|
| 845 | 780 | 740 | 34 | 3 | 24 | 33 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 905(895) | 840 | 800 | 34(34) | 3 | 24 | 33 |
750 |
|
|
|
| 970 | 900 | 855 | 36 | 3 | 24 | 33 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1020(1015) | 950 | 905 | 36(36) | 3 | 28 | 33 |
850 |
|
|
|
| 1070 | 1000 | 955 | 36 | 3 | 28 | 33 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1120(1115) | 1050 | 1005 | 38(38) | 3 | 28 | 33 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1235(1230) | 1160 | 1110 | 40(38) | 3 | 28 | 39 |
1100 |
|
|
|
| 1345 | 1270 | 1220 | 42 | 3 | 28 | 39 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1465(1455) | 1380 | 1325 | 44(44) | 3 | 32 | 39 |
1350 |
|
|
|
| 1630 | 1540 | 1480 | 48 | 3 | 36 | 45 |
1500 |
|
|
|
| 1795 | 1700 | 1635 | 50 | 3 | 40 | 45 |
说明:结构长度标准参照JIS B2002-1987,连接法兰标准参照JIS B2220-2012,()内为HG20592-2009 PN10。 |
以上就是10K日标蝶阀连接尺寸JIS B2220标准的有关内容,由专业生产日标蝶阀www.tkokvalve.com天科阀门整理发布。
关键词:美标蝶阀,俄标蝶阀,化工部蝶阀