温州天科阀门有限公司
德标蝶阀连接尺寸(PN40)
规格 | 结构长度 | 法兰 外圆 | 钻孔 中心 | 密封面 | 法兰 厚度 | 密封面高度 | 孔数 | 孔径 |
对夹式 | 法兰式 |
短 | 长 | 短 | 长 | D | D1 | D2 | b | f | z | d |
40 | 43 | 43 | 106 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 | 18 |
50 | 43 | 43 | 108 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 | 18 |
65 | 46 | 46 | 112 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8 | 18 |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8 | 18 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8 | 22 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8 | 26 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8 | 26 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12 | 30 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12 | 33 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16 | 33 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16 | 36 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16 | 39 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 685 | 610 | 560 | 57 | 4 | 20 | 39 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 755 | 670 | 615 | 57 | 4 | 20 | 42 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 890 | 795 | 735 | 72 | 5 | 20 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 995 | 900 | 840 | 64 | 5 | 24 | 48 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1140 | 1030 | 960 | 72 | 5 | 24 | 56 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1250 | 1140 | 1070 | 76 | 5 | 28 | 56 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1360 | 1250 | 1180 | 80 | 5 | 28 | 56 |
1200 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1575 | 1460 | 1380 | 88 | 5 | 32 | 62 |
1400 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1795 | 1680 | 1600 | 98 | 5 | 36 | 62 |
1600 | 318 | 440 | 600 | 790 | 2025 | 1900 | 1815 | 108 | 5 | 40 | 70 |
说明:结构长度标准参照EN 558-2008, 连接法兰标准参照EN 1092-1:2007。≥DN700连接标准参照德标DIN2545-2000。 |
以上就是PN40德标蝶阀连接尺寸EN1092-1标准的有关内容,由专业生产德标蝶阀www.tkokvalve.com天科阀门整理发布。关键词:美标蝶阀,俄标蝶阀,日标蝶阀